空氣過(guò)濾器
人氣:2338 發(fā)布時(shí)間:2013-02-28 09:47 關(guān)鍵詞:空氣過(guò)濾器 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制 產(chǎn)品價(jià)格:35 |
過(guò)濾級(jí)別 型號(hào) F5(EU5) F6(EU6) F7(EU7) F8(EU8)
zsfilter zsfilter-F5 zsfilter-F6 zsfilter-F7 zsfilter-F8
袋 數(shù) (P) 6 8 8 8
平均捕捉率 (%) 93 99 99 99
平均效率 (%)-0.4um 47 77 87 93
額定風(fēng)量 (m3/h) 3400 3400 3400 3400
初始?jí)航?(Pa) 48 65 66 116
最終壓降 (Pa) 450 450 450 450
容 塵 量 (g) 955 654 556 446
尺 寸 (mm) 592×592×600 592×592×600 592×592×600 592×592×600
過(guò)濾面積 (m2) 5.1 6.5 6.8 6.8
顏 色 -- 白色 淺綠色 粉紅色 黃色
zsfilter zsfilter-F5 zsfilter-F6 zsfilter-F7 zsfilter-F8
袋 數(shù) (P) 6 8 8 8
平均捕捉率 (%) 93 99 99 99
平均效率 (%)-0.4um 47 77 87 93
額定風(fēng)量 (m3/h) 3400 3400 3400 3400
初始?jí)航?(Pa) 48 65 66 116
最終壓降 (Pa) 450 450 450 450
容 塵 量 (g) 955 654 556 446
尺 寸 (mm) 592×592×600 592×592×600 592×592×600 592×592×600
過(guò)濾面積 (m2) 5.1 6.5 6.8 6.8
顏 色 -- 白色 淺綠色 粉紅色 黃色